| Klase | Audzinātāja | Skolēnu skaits |
Stundu kavējumi 2009./2010. m.g. 1. sem. | Stundu kavējumi 2009./2010. m.g. 2. sem. | Stundu kavējumi 2009./2010. m.g. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamatskola | |||||
| 1. | Valda Krasovska | 31 | 0 | 61 | 61 |
| 2. | Iluta Bauze | 21 | 4 | 195 | 199 |
| 3. | Anita Uzkalna | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4.a | Jolanta Liniņa | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4.b | Anita Zemzare | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Māra Alena | 22 | 3 | 37 | 40 |
| 6.a | Gunārs Lācis | 17 | 384 | 698 | 1082 |
| 6.b | Lāsma Burberga | 22 | 0 | 8 | 8 |
| 7.a | Sandra Ozola-Ozoliņa | 21 | 251 | 482 | 733 |
| 7.b | Pārsla Rumpe | 18 | 364 | 469 | 833 |
| 8.a | Guna Lāčauniece | 17 | 2 | 1 | 3 |
| 8.b | Valda Tinkusa | 16 | 135 | 187 | 322 |
| 9.a | Daiga Zande | 19 | 132 | 297 | 429 |
| 9.b | Svetlana Grūbe | 18 | 142 | 670 | 812 |
| Kopā pamatskolā 2009./2010.m.g. |
270 | 1417 | 3105 | 4522 | |
| Kopā pamatskolā 2008./2009.m.g. |
293 | 1669 | - | 4040 | |
| Kopā pamatskolā 2007./2008.m.g. |
1315 | - | 3941 | ||
| Vidusskola | |||||
| 10 | Vaira Cīrule | 26 | 453 | 646 | 1099 |
| 11. | Velta Velmere | 21 | 463 | 675 | 1138 |
| 12. | Gaida Haritone | 27 | 330 | 466 | 796 |
| Kopā vidusskolā 2009./2010.m.g. | 74 | 1246 | 1787 | 3033 | |
| Kopā vidusskolā 2008./2009.m.g. | 80 | 751 | - | 2150 | |
| Kopā vidusskolā 2007./2008.m.g. | 824 | - | 2310 | ||
| Pavisam kopā | |||||
| Kopā 2009./2010.m.g. | 344 | 3474 | 4892 | 7555 | |
| Kopā 2008./2009.m.g. | 373 | 2420 | - | 6190 | |
| Kopā 2007./2008.m.g. | 2139 | - | 6251 | ||